WWE United States Title (Smackdown! Roster)
N.B. Tra parentesi è indicato il numero di volte in cui quel wrestler è riuscito a conquistare quella determinata cintura.
| Data | Luogo | Vincitore | Vinto da: | Curiosità |
| 27/07/2003 | Denver | Eddie Guerrero (1) | Vacante | Il titolo era stato messo in palio in un torneo nelle varie puntate di Smackdown!. Eddie batte, in finale, Chris Benoit |
| 19/10/2003 | Baltimor | Big Show (1) | Eddie Guerrero | |
| 14/03/2004 | New York City | John Cena (1) | Big Show | |
| 29/07/2004 | Cincinnati | Booker T (1) | Vacante | Il titolo era vacante per decisione di Kurt Angle, allora General Manager di Smackdown!, che tolse la cintura a Cena e decise di ri-assegnarla in un match a 8 che fu vinto da Booker T |
| 03/10/2004 | East Rutherford | John Cena (2) | Booker T | John Cena e Booker T si sfideranno al meglio di 5 incontri. Cena vince per 3 a 2 |
| 07/10/2004 | Boston | Carlito Carribean Cool (1) | John Cena | Carlito vince il titolo U.S. al suo debutto in WWE |
| 18/11/2004 | Dayton | John Cena (3) | Carlito Carribean Cool |
| 03/03/2005 | Albany | Orlando Jordan (1) | John Cena |
| 21/08/2005 | Washington D.C. | Chris Benoit (1) | Orlando Jordan |
| 21/10/2005 | Reno | Booker T (2) | Chris Benoit |
| 13/01/2006 | Philadelphia | Booker T (3) | Chris Benoit | Si trattava di un "Best of 7 Series" vinto da Booker T per 4 a 3. Negli ultimi 3 match Booker T, fintosi infortunato, è stato sostituito da Randy Orton |
| 19/02/2006 | Baltimore | Chris Benoit (2) | Booker T | |
| 02/04/2006 | Chicago | JBL (1) | Chris Benoit |
| 26/05/2006 | Bakersfield | Bobby Lashley (2) | JBL | |
| 14/07/2006 | Minneapolis | Fit Finlay (1) | Bobby Lashley |
| 01/09/2006 | Reading | Ken Kennedy (1) | Fit Finlay | In una puntata di Smackdown!; si trattava di un Triple Threat Match tra Kennedy, Fit Finlay e Bobby Lashley |
| 13/10/2006 | Jacksonville | Chris Benoit (3) | Ken Kennedy | In una puntata di Smackdown! |
| 20/05/2007 | St. Louis | MVP (1) | Chris Benoit | In un "2 Out of 3 Falls Match" vinto 2 a 0 da MVP |
| 28/04/2008 | Baltimore | Matt Hardy (1) | MVP |
| 20/07/2008 | Long Island | Shelton Benjamin (1) | Matt Hardy |
| 20/03/2009 | Corpus Christi | MVP (2) | Shelton Benjamin | In una puntata di Smackdown! |
| 01/06/2009 | Birmingham | Kofi Kingston (1) | MVP | In una puntata di Raw |
Realizzazione a cura di Dario "NiXeL101" De Marco