WWE World Tag Team Title (Raw Roster)
| Data | Luogo | Vincitore | Vinto da: | Curiosità |
| 01/06/1971 | New York City | Tarzan Tyler (1) e Luke Graham (1) | Vacante | Fu indetto un torneo per assegnare le nuove cinture di coppia |
| 12/06/1971 | New York City | Renè Goulet (1) e Karl Gotch (1) | Tyler e Graham | |
| 01/02/1972 | Philadelphia | Baron Scicluna (1) e King Curtis (1) | Goulet e Gotch | |
| 22/05/1972 | New York City | Joy Strongbow (1) e Sonny King (1) | Scicluna e Curtis | |
| 27/06/1972 | Philadelphia | Tanaka (1) e Mr.Fuji (1) | Strongbow e Sonny King | |
| 30/05/1973 | Hamburg | Tony Garea (1) e Haystacks Calhoun (1) | Tanaka e Mr.Fuji | |
| 11/09/1973 | Philadelphia | Tanaka (2) e Mr.Fuji (2) | Garea e Calhoun | |
| 12/11/1973 | Hamburg | Tony Garea (2) e Dean Ho (1) | Tanaka e Fuji | |
| 08/05/1974 | Hamburg | Jimmy (1) e Johnny (1) Valiant | Garea e Ho | |
| 13/05/1975 | Philadelphia | Domenic De Nucci (1) e Victor Rivera (1) | J. e J. Valiant | |
| 26/08/1975 | Philadelphia | Blackjack Mulligan (1) e Blackjack Lanza (1) | De Nucci e Barrett | Barrett aveva sostituito Rivera |
| 18/11/1975 | Philadelphia | Louis Cerdan (1) e Tony Parisi (1) | Mulligan e Lanza | |
| 11/05/1976 | Philadelphia | The Executioners (1) | Cerdan e Parisi | |
| ??/06/1976 | New York City | Joy Strongbow (2) e Billy White Wolf (1) | The Executioners | |
| 27/09/1977 | Philadelphia | Tanaka (3) e Mr.Fuji (3) | Strongbow e BWW | Il titolo fu reso vacante quando Billy White Wolf si infortunò. Fu indetto cosi un torneo per riassegnare le cinture che fu vinto da Tanaka e Fuji |
| 14/03/1978 | Philadelphia | Domenic De Nucci (2) e Dino Bravo (1) | Tanaka e Fuji | |
| 26/06/1978 | New York City | The Yukon Lamberjacks (1) | De Nucci e Bravo | |
| 21/11/1978 | Allentown | Tony Garea (3) e Larry Zbysko (1) | The Yukon | |
| 06/03/1979 | Allentown | Johnny (2) e Jerry (1) Valiant | Garea e Zbysko | |
| 22/10/1979 | New York City | Ivan Putsky (1) e Tito Santana (1) | J. e J. Valiant | |
| 12/04/1980 | Philadelphia | The Wild Samoans (1) | ||
| 09/08/1980 | Flushing | Bob Backlund (1) e Pedro Morales (1) | The Wild Samoans | |
| 09/09/1980 | Allentown | The Wild Samoans (2) | Vacante | Il titolo fu reso vacante perchè Backlund non poteva tenere contemporaneamente due cinture (oltre che campione di coppia era anche campione del mondo) e decise di "abdicare". Fu cosi indetto un torneo vinto proprio dai Samoani |
| 08/11/1980 | Philadelphia | Tony Garea (4) e "The Model" Rick Martel (1) | The Wild Samoans | |
| 17/03/1981 | Allentown | The Moondogs (1) | Garea e Martel |
| 21/07/1981 | Allentown | Tony Garea (5) e Rick Martel (2) | The Moondogs | |
| 13/10/1981 | Allentown | Mr. Fuji (4) e Mr. Saito (1) | Garea e Martel | |
| 28/06/1982 | New York City | Joy (3) e Jules (1) Strongbow | Fuji e Saito | |
| 13/07/1982 | Allentown | Mr.Fuji (5) e Mr.Saito (2) | J. e J. Strongbow | |
| 26/10/1982 | Allentown | Joy (4) e Jules (2) Strongbow | Fuji e Saito | |
| 08/03/1983 | Allentown | The Wild Samoans (3) | J. e J. Strongbow | |
| 15/11/1983 | Allentown | Rocky Johnson (1) e Tony Atlas (1) | The Wild Samoans | |
| 17/04/1984 | Hamburg | Adrian Adonis (1) e Dick Murdock (1) | Johnson e Atlas | |
| 21/01/1985 | Hartford | Barry Whindam (1) & Mike Rotundo (1) | Adonis & Murdock | |
| 31/03/1985 | New York | Iron Sheik (1) & Nikolai Volkoff (1) | Whindam & Rotundo | |
| 17/06/1985 | Poughkeepsie | Barry Whindam (2) & Mike Rotundo (2) | Sheik & Volkoff | |
| 24/08/1985 | Philadelphia | Brutus Beefcake (1) & Greg Valentine (1) | Windham & Rotundo | |
| 07/04/1986 | Rosemont Horizon | British Bulldog (1) & Dynamite Kid (1) | Beefcake & Valentine | |
| 26/01/1987 | Tampa | Bret Hart (1) & Jim Neidhart (1) | Bulldog & Dynamite Kid | |
| 27/10/1987 | Syracuse | Ric Martel (3) & Tito Santana (2) | Hart & Neidhart | |
| 27/03/1988 | Atlantic City | The Demolition (1) | Martel & Santana | |
| 18/07/1989 | Worcester | Arn Anderson (1) & Tuly Blanchard (1) | The Demolition | |
| 02/10/1989 | Huntsville | The Demolition (2) | Anderson & Blanchard | |
| 13/12/1989 | Wheeling | Andrè The Giant (1) & Haku (1) | The Demolition | |
| 01/04/1990 | Toronto | The Demolition (3) | Andrè & Haku | |
| 27/08/1990 | Philadelphia | Bret Hart (2) & Jim Neidhart (2) | The Demolition | Si trattava di un "2 Out of 3 Falls Match". La prima "caduta" fu vinta dai Demolition, le altre due dalla Hart Foundation. |
| 24/03/1991 | Los Angeles | The Nasty Boys (1) | Hart Foundation | |
| 26/08/1991 | New York | Legion Of Doom (1) | Nasty Boys | |
| 07/02/1992 | Denver | The Money Inc. (1) | LOD | |
| 20/07/1992 | Worcester | The Natural Disasters (1) | The Money Inc. |
| 13/10/1992 | Regina | The Money Inc. (2) | Natural Disasters | |
| 03/06/1993 | Columbus | Steiner Brothers (1) | The Money Inc. | |
| 16/06/1993 | Rockford | The Money Inc. (3) | Steiner Brothers | |
| 19/06/1993 | St. Louis | Steiner Brothers (2) | The Money Inc. | |
| 13/09/1993 | New York | The Quebecers (1) | Steiner Brothers | |
| 10/01/1994 | Richmond | Marty Jannetty (1) & 1-2-3 Kid (1) | The Quebecers | |
| 17/01/1994 | New York | The Quebecers (2) | Jannetty & 1-2-3 Kid | |
| 20/03/1994 | New York | Men On A Mission (1) | The Quebecers | I Men On A Mission vinsero per count-out prendendosi le cinture sebbene non fosse possibile farlo dopo vittoria tramite count-out |
| 31/03/1994 | Sheffield | The Quebecers (3) | Men On A Mission | |
| 26/04/1994 | Burlington | Fatu (1) & Samu (1) | The Quebecers | |
| 26/08/1994 | Indianapolis | Shawn Michaels (1) & Diesel (1) | Fatu & Samu | |
| 22/01/1995 | Tampa | 1-2-3 Kid (2) & Hardcore Holly (1) | Vacante | Il titolo fu reso vacante da Michaels e Diesel e fu cosi indetto un torneo, tra la fine del 94 e l'inizio del 95, per stabilire i nuovi campioni di coppia. 1-2-3 Kid ed Holly vinsero battendo in finale Bam Bam Bigelow & Tatanka |
| 23/01/1995 | Palmetto | The Smokin' Gunns (1) | 1-2-3 Kid & Holly | In una puntata di Raw |
| 02/04/1995 | Hartford | Owen Hart (1) & Yokozuna (1) | The Smokin' Gunns | |
| 24/09/1995 | Saginaw | The British Bulldog (2) & Yokozuna | //////// | British Bulldog diventa campione perchè sostituisce Owen Hart nella difesa dei titoli di coppia contro Michaels e Diesel dato che Owen non era ancora arrivato all'arena. Fu quindi proclamato campione di coppia insieme al gigante samoano |
| 24/09/1995 | Saginaw | Shawn Michaels (2) & Diesel (2) | British Bulldog & Yokozuna | HBK e Diesel batterono, nella stessa serata, i neo campioni Bulldog e Yokozuna conquistando le cinture |
| 25/09/1995 | Grand Rapids | Owen Hart (2) & Yokozuna (2) | Vacante | Diesel ed HBK furono privati d'ufficio dei loro titoli dato che il campione reale di coppia era Owen e non British Bulldog. I titoli tornarono quindi ad Hart e Yokozuna; in una puntata di Raw |
| 25/09/1995 | Grand Rapids | The Smokin' Gunns (2) | Hart & Yokozuna | Nella stessa serata, però, The Smokin' Gunns sfidarono e batterono i campioni di coppia conquistando cosi le cinture; in una puntata di Raw |
| 31/03/1996 | Anaheim | Body Donnas (1) | Vacante | Gli Smokin' Gunns resero i titoli vacanti che furono quindi riassegnati alla fine di un torneo vinto dai Body Donnas che batterono in finale i Godwinns |
| 19/05/1996 | New York | The Godwinns (1) | Body Donnas | In una puntata di Raw |
| 26/05/1996 | Florence | The Smokin' Gunns (3) | The Godwinns | In una puntata di Raw |
| 22/09/1996 | Philadelphia | Owen Hart (3) & The British Bulldog (3) | The Smokin' Gunns | |
| 26/05/1997 | Evansville | Shawn Michaels (3) & Steve Austin (1) | Hart & Bulldog | |
| 14/07/1997 | San Antonio | Steve Austin (2) & Dude Love (1) | Vacante | Il titolo fu reso vacante perchè Shawn Michaels subì un infortunio e non pote difendere più la sua cintura; Dude Love (Mick Foley) & Austin le conquistarono battendo Owen Hart & British Bulldog |
| 07/09/1997 | Louisville | Mosh (1) & Trasher (1) | Vacante | Il titolo fu reso nuovamente vacante a seguito di un infortunio a Stone Cold Steve Austin. Mosh e Trasher vinsero un fatal four way match con i titoli in palio e si aggiudicarono, quindi, le cinture |
| 05/10/1997 | St.Louis | The godwinns (2) | Mosh & Trasher | |
| 07/10/1997 | Topeka | Legion Of Doom (2) | The Godwinns | |
| 24/11/1997 | Fayetteville | Billy Gunn (4) & Roaddogg (2) | LOD | |
| 29/03/1998 | Boston | Cactus Jack (Foley - 2) & Chainsaw Charlie (1) | Roaddogg e Gunn | |
| 30/03/1998 | Albany | Billy Gunn (5) & Roaddogg (3) | Cactus Jack & Chainsaw Charlie | In uno steel cage match nella puntata di Raw post-Wrestlemania XIV |
| 13/07/1998 | East Rutherford | Kane (1) & Mankind (Foley - 3) | Gunn & Roaddogg | In una puntata di Raw |
| 26/07/1998 | Fresno | Steve Austin (3) & Undertaker (1) | Kane e Mankind | |
| 10/08/1998 | Omaha | Kane (2) & Mankind (Foley - 4) | Austin e Taker | Si trattava di un fatal four way match in una puntata di Raw |
| 30/08/1998 | New York | Billy Gunn (6) & Roaddogg (3) | Mankind & Kane | I New Age Outlaws battono il solo Mankind in un Handicap match dato che Kane non era presente all'arena. McMahon ordinò comunque di far partire il match e disse a Foley di vedersela da solo |
| 14/12/1998 | Tacoma | Ken Shamrock (1) & Big Boss Man (1) | Gunn & Roaddogg | In una puntata di Raw |
| 25/01/1999 | Phoenix | Owen Hart (3) & Jeff Jarrett (1) | Shamrock e Big Boss Man | In una puntata di Raw |
| 30/03/1999 | Uniondale | Kane (3) & X-Pac (3) | Hart & Jarrett | |
| 25/05/1999 | Moline | The APA (1) | Kane & X-Pac | |
| 29/06/1999 | Fayetteville | The Hardy Boyz (1) | The APA | |
| 25/07/1999 | Buffalo | The APA (2) | The Hardyz | |
| 07/08/1999 | Chicago | X-Pac (4) & Kane (4) | The APA | |
| 22/08/1999 | Minneapolis | The Undertaker (2) & Big Show (1) | X-Pac & Kane | |
| 30/08/1999 | Boston | The Rock (1) & Mankind (Foley - 5) | Taker & Show | In una puntata di Raw |
| 07/09/1999 | Albany | The Undertaker (3) & Big Show (2) | Rock e Foley | Si trattava di un Buried Alive Match |
| 20/09/1999 | Houston | The Rock (2) & Mankind (Foley - 6) | Taker e Show | |
| 21/09/1999 | Dallas | Billy Gunn (7) & Roaddogg (4) | Rock e Foley | |
| 14/10/1999 | Birmingham | The Rock (3) & Mankind (Foley -7) | New Age Outlaws | |
| 18/10/1999 | Columbus | Hardcore Holly (2) & Crash Holly (1) | Rock e Mankind | |
| 02/11/1999 | Philadelphia | Mankind (Foley - 8) & Al Snow (1) | Hardcore & Crash Holly | |
| 08/11/1999 | State College | Billy Gunn (8) & Roaddogg (5) | Mankind e Snow |
| 27/02/2000 | Hartford | Dudley Boyz (1) | Gunn & James | |
| 02/04/2000 | Anaheim | Edge (1) & Christian (1) | Dudleyz | Si trattava di un Triangle Ladder Match |
| 29/05/2000 | Vancouver | Grandmaster Sexy (1) & Scotty 2 Hotty (1) | Edge & Christian | In una puntata di Raw |
| 25/06/2000 | Boston | Edge (2) & Christian (2) | Too Cool | Si trattava di un Fatal Four Way Elimination Match |
| 24/09/2000 | Philadelphia | Hardy Boyz (2) | Edge & Christian | |
| 22/10/2000 | Albany | Los Conquistadores (1) | Hardyz | In realtà i Los Conquistadores altri non erano che Edge e Christian |
| 23/10/2000 | Hartford | Hardy Boyz (3) | Los Conquistadores | In una puntata di Raw |
| 06/11/2000 | Houston | Bull Buchanan (1) & The Godfather (1) | Hardyz | In una puntata di Raw |
| 10/12/2000 | Birmingham | Edge (3) & Christian (3) | Right To Censor | Si trattava di un match tra quattro coppie a stipulazione speciale: difatti anche nel caso in cui non sarebbero stati i campioni ad essere schienati, il titolo sarebbe passato di mano |
| 18/12/2000 | Greenville | The Rock (4) & The Undertaker (4) | Edge & Christian | In una puntata di Raw |
| 21/12/2000 | Charlotte | Edge (4) & Christian (4) | Rock e Taker | In una puntata di Smackdown! |
| 21/01/2001 | New Orleans | Dudley Boyz (2) | Edge & Christian | |
| 05/03/2001 | Washington D.C. | Hardy Boyz (4) | In una puntata di Smackdown! | |
| 19/03/2001 | Albany | Edge (5) & Christian (5) | Hardy Boyz | In una puntata di Smackdown! |
| 19/03/2001 | Albany | Dudley Boyz (3) | Edge & Christian | In una puntata di Smackdown! |
| 01/04/2001 | Houston | Edge (6) & Christian (6) | Dudley Boyz | |
| 19/04/2001 | Nashville | Kane (5) & The Undertaker (5) | Edge & Christian | In una puntata di Smackdown! |
| 29/04/2001 | Chicago | Steve Austin (4) & Triple H (1) | B.O.D. | Si trattava di un match tra il campione del mondo WWF (Austin) e quello intercontinentale (HHH) contro i due campioni di coppia con i vari titoli in palio |
| 21/05/2001 | San Josè | Chris Jericho (1) & Chris Benoit (1) | Austin e HHH | In una puntata di Raw |
| 21/06/2001 | Orlando | Dudley Boyz (4) | Benoit & Jericho | In una puntata di Smackdown! |
| 09/07/2001 | Atlanta | The APA (3) | Dudleyz | In una puntata di Raw |
| 09/08/2001 | Los Angeles | DDP (1) & Kanyon (1) | The APA | In una puntata di Smackdown! |
| 19/08/2001 | San Josè | The Undertaker (6) 6 Kane (6) | DDP & Kanyon | Si trattava di uno steel cage match di unificazione dei titoli di coppia WCW (detenuti da Kane e Taker) e quelli WWF (detenuti da DDP e Kanyon) |
| 17/09/2001 | Nashville | Dudley Boyz (5) | Taker e Kane | In una puntata di Raw |
| 22/10/2001 | Kansas City | The Rock (5) & Chris Jericho (1) | Dudley Boyz | In una puntata di Raw |
| 01/11/2001 | Cincinnati | Test (1) & Booker T (1) | Rock & Y2J | In una puntata di Smackdown! |
| 12/11/2001 | Boston | Hardy Boyz (5) | Test & Booker T | In una puntata di Raw |
| 18/11/2001 | Greensboro | Dudley Boyz (6) | Hardyz | I Dudleyz unificano i titoli di coppia WCW e WWF in questo Steel Cage Match |
| 07/01/2002 | New York | Spike Dudley (1) & Tazz (1) | Dudley Boyz | In una puntata di Raw |
| 21/02/2002 | Rockford | Billy Gunn (9) & Chuck Palumbo (1) | Spike & Tazz | In una puntata di Smackdown! |
| 19/05/2002 | Nashville | Rikishi (1) & Rico (1) | Billy & Chuck | |
| 06/06/2002 | Oklhaoma City | Billy Gunn (10) & Chuck Palumbo (2) | Rikishi & Rico | In una puntata di Smackdown! |
| 04/07/2002 | Boston | Hulk Hogan (1) & Edge (7) | Billy & Chuck | In una puntata di Smackdown! |
| 21/07/2002 | Detroit | Christian (7) & Lance Storm (1) | Hogan & Edge | |
| 23/09/2002 | Anaheim | Kane (7) & The Hurricane (1) | Christian & Lance Storm | In una puntata di Raw; da questo momento in poi il World Tag Team Title diviene esclusiva del roster di Raw |
| 14/10/2002 | Montreal | Christian (8) & Chris Jericho (2) | Kane & Hurricane | In una puntata di Raw |
| 15/12/2002 | Fort Lauderdale | Booker T (2) & Goldust (1) | Christian & Jericho | Si trattava di un Fatal Four Way Elimination Match |
| 06/01/2003 | Phoenix | Lance Storm (2) & William Regal (1) | Booker T & Goldust | In una puntata di Raw |
| 19/01/2003 | Boston | Dudley Boyz (7) | Storm & Regal | |
| 20/01/2003 | Providence | Lance Storm (3) & William Regal (2) | In una puntata di Raw | |
| 24/03/2003 | Sacramento | Lance Storm (4) & Chief Morley (Val Venis - 1) | ////// | In una puntata di Raw; Regal non pote rimanere campione a causa di una malattia allo stomaco che non gli permise di difendere la cintura per un periodo maggiore ai 30 giorni: la dirigenza decise cosi di assegnare d'ufficio il titolo di Regal a Morley |
| 31/03/2003 | Seattle | Kane (8) & Rob Van Dam (1) | Storm & Morley | In una puntata di Raw |
| 15/06/2003 | Houston | La Resistance (1) | Kane & RVD | |
| 21/09/2003 | Philadelphia | Dudley Boyz (8) | La Resistance | Originariamente un 3 contro 3, il match divenne ad Handicap quando l'infortunato Spike non pote parteciparvi |
| 14/12/2003 | Orlando | Ric Flair (1) & Batista (1) | Dudleyz | Si trattava di un Tag Team Turmoil Match tra 6 coppie |
| 16/02/2004 | Bakersfield | Rob Van Dam (2) & Booker T (3) | Flair & Batista | In una puntata di Raw |
| 22/03/2004 | Detroit | Ric Flair (2) & Batista (2) | RVD & Booker T | In una puntata di Raw |
| 19/04/2004 | Calgary | Chris Benoit (2) & Edge (8) | Flair & Batista | In una puntata di Raw |
| 31/05/2004 | Montreal | La Resistance (Grenier 2; Conway 1) | Benoit e Edge | In una puntata di Raw |
| 19/10/2004 | Milwuakee | Chris Benoit (3) & Edge (9) | La Resistance | A Taboo Tuesday; il match, originariamente un 2 vs. 2, si trasforma in Handicap Match quando Edge lascia Benoit solo sul quadrato contro i due franco-canadesi de La Resistance |
| 01/11/2004 | Peoria | La Resistance (Grenier 3; Conway 2) | Benoit & Edge | In una puntata di Raw |
| 15/11/2004 | Indianapolis | William Regal (3) & Eugene (1) | La Resistance | In una puntata di Raw |
| 16/01/2005 | Winnipeg | La Resistance (Grenier 4; Conway 3) | William Regal & Jonathan "The Coach" Coachman | Il titolo passa di mano durante un house show dopo il PPV New Year's Revolution durante il quale Eugene subì un infortunio. Il suo posto nel team fu preso da Jonathan Coachman |
| 07/02/2005 | Tokyo (Giappone) | William Regal (4) & Tajiri (1) | La Resistance |
| 01/05/2005 | Manchester | Hurricane (2) & Rosey (1) | Regal & Tajiri | Si trattava di un Tag Team Turmoil Match tra Hurricane e Rosey, Regal e Tajiri, Simon Dean e Maven, La Resistance e gli Heart Trhobs |
| 18/09/2005 | Oklahoma City | Lance Cade (1) & Trevor Murdoch (1) | Hurricane & Rosey | |
| 01/11/2005 | San Diego | Kane (9) & Big Show (3) | Murdoch e Cade |
| 03/04/2006 | Chicago | Spirit Squad (1) | Kane & Big Show |
| 05/11/2006 | Cincinnati | Ric Flair (3) & Roddy Piper (1) | Spirit Squad | Al PPV interattivo "Cyber Sunday". I telespettatori dovevano decidere il partner di Ric Flair per il match contro la Spirit Squad. La scelta cadde su Piper |
| 13/11/2006 | Manchester (UK) | Edge (10) & Randy Orton (1) | Flair & Piper | In una puntata di Raw |
| 29/01/2007 | Dallas | John Cena (1) & Shawn Michaels (4) | Edge & Orton | In una puntata di Raw |
| 02/04/2007 | Dayton | Hardy Boyz (6) | Cena & Michaels | In una puntata di Raw |
| 04/06/2007 | Tampa | Lance Cade (2) & Trevor Murdoch (2) | Hardy Boyz | In una puntata di Raw |
| 05/09/2007 | Cape Town, Sud Africa | Paul London (1) & Brian Kendrick (1) | Lance Cade & Trevor Murdoch | Nel corso di un tour che la WWE ha sostenuto in Sud Africa |
| 08/09/2007 | Johannesburg, Sud Africa | Lance Cade (3) & Trevor Murdoch (3) | Paul London & Brian Kendrick | Nel corso di un tour che la WWE ha sostenuto in Sud Africa |
| 10/12/2007 | Bridgeport | Hardcore Holly (3) & Cody Rhodes | Lance Cade & Trevor Murdoch | Nella puntata di Raw del 15° Anniversario |
| 29/06/2008 | Dallas | Cody Rhodes (2) & Ted DiBiase Jr. | Cody Rhodes & Hardcore Holly | Cody Rhodes turna heel nei confronti del suo tag team partner Hardcore Holly |
| 04/08/2008 | Knoxville | John Cena (2) & Batista (3) | Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. | In una puntata di Raw |
| 11/08/2008 | Richmond | Cody Rhodes (3) & Ted DiBiase Jr. (2) | John Cena & Batista | In una puntata di Raw |
| 27/10/2008 | Tucson | CM Punk (1) & Kofi Kingston (1) | Rhodes & DiBiase | In una puntata di Raw |
| 13/12/2008 | Hamilton | John Morrison (1) & The Miz (1) | Punk & Kingston |
| 05/04/2009 | Houston | Carlito (1) e Primo Colon (1) | John Morrison & The Miz | Si trattava di un "Unification Match" con i titoli di coppia difesi a Smackdown! |
In occasione di Wrestlemania 25 Carlito e Primo Colon, quindi, hanno unificato questo titolo al Tag Team Title difeso nel roster di Smackdown!.
| 28/06/2009 | Sacramento | Edge (11) & Chris Jericho (3) | Carlito & Primo Colon | Si trattava di un "3-Way Tag Team Match" tra Chris Jericho & Edge, Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. e Carlito & Primo Colon |
| 28/06/2009 | Sacramento | The Big Show (4) & Chris Jericho (3) | Carlito & Primo Colon | Edge si infortunia qualche giorno dopo la vittoria del titolo e, in sua sostituzione, nuovo campione è The Big Show |
Realizzazione a cura di Dario "NiXeL101" De Marco